相关文章
Related Articles详细介绍
主要技术参数 SPECIFICATIONS | 单位 Unit | 型号 Model | ||
CW6(2)183D | CW61(2)103D | CW61(2)123D | ||
床身上回转直径 Swing over bed | mm | 830 | 1030 | 1230 |
马鞍槽内回转直径 Swing in gap | mm | 1090 | 1290 | 1490 |
溜板上回转直径 Swing over cross slide | mm | 500 | 700 | 900 |
顶jian距离 Distance between centers | mm | 200 030 004 500 | ||
马鞍槽有效长度 Length in gap from face plate | mm | 380 | ||
主轴头 Spindle nose | C15 or D15 | |||
主轴孔直径 Spindle bore | mm | 160 | ||
主轴速度 / 级数 Spindle speeds/steps | rpm/steps | ”正Forward8~637r/min反Reverse14~610rlmin" | ||
中托板行程 Cross slidle travel | mm | 415mm 515mm 615mm | ||
小刀架行程 Top rest travel | mm | 225mm 300min(103D,123D) | ||
快进速度 Rapid traverse | mm/min | 纵向 Axe Z:3240, 横向 Axe X:1870 | ||
尾座套直径 Quill diameter | mm | 120 | ||
尾座套行程 Quill travel | mm | 260 | ||
尾座套锥度 Quill taper | MT6 | |||
床身宽度 Bed width | mm | 610 | ||
公制螺纹 Metric threads | mm/kinds | 1—240/53 | ||
英制螺纹 Inch threads | tpi/kinds | 0.5-60/46 | ||
模数螺纹 Module threads | mm/kinds | 60-0.5/47 | ||
主电机功率 Main motor power | kW | 15 | ||
机床承截最大重量Max .Loading | Kg | 200 | ||
毛重(千克)Gross weight | kg | 4600 | 4820 | 2020 |
5400 | 5620 | 5820 | ||
6500 | 6720 | 6920 |
产品咨询